Claude François - Ses Plus Grands Succès download free
| Genre: | Pop |
| Performer: | Claude François |
| Title: | Ses Plus Grands Succès |
| Style: | Chanson |
| Date of release: | 2003 |
| Country: | France |
| MP3 album size: | 1207 mb |
| FLAC APE album size: | 1781 mb |
| WMA album size: | 1861 mb |
| Digital formats: | MIDI ADX WAV WMA AHX MP3 AUD |
Tracklist
| 1-1 | Cette Année Là |
| 1-2 | Belles, Belles, Belles |
| 1-3 | Chanson Populaire |
| 1-4 | Magnolias For Ever |
| 1-5 | Eloïse |
| 1-6 | Une Fille Et Des Fleurs |
| 1-7 | Pauvre Petite Fille Riche |
| 1-8 | Le Téléphone Pleure |
| 1-9 | Si J'avais Un Marteau |
| 1-10 | Y'a Le Printemps Qui Chante (Viens A La Maison) |
| 1-11 | J'attendrai |
| 1-12 | 17 Ans |
| 1-13 | Je Viens Diner Ce Soir |
| 1-14 | Laisse Une Chance à Notre Amour |
| 1-15 | Mais Quand Le Matin |
| 1-16 | Même Si Tu Revenais |
| 1-17 | Toi Et Moi Contre Le Monde Entier |
| 1-18 | Soudain Il Ne Reste Qu'Une Chanson |
| 1-19 | C'Est De L'Eau, C'Est Du Vent |
| 1-20 | Le Mal Aimé |
| 1-21 | Des Bises De Moi Pour Toi |
| 1-22 | Rêveries |
| 1-23 | C'est La Même Chanson |
| Bonus Track | |
| 1-24 | Le Nabout Twist |
| 2-1 | Comme D'Habitude |
| 2-2 | Le Lundi Au Soleil |
| 2-3 | Je Vais A Rio |
| 2-4 | Le Jouet Extraordinaire |
| 2-5 | J'y Pense Et Puis JOoublie |
| 2-6 | Celui Qui Reste |
| 2-7 | Le Vagabond |
| 2-8 | La Musique Américaine |
| 2-9 | Marche Tout Droit |
| 2-10 | La Ferme Du Bonheur |
| 2-11 | Le Chanteur Malheureux |
| 2-12 | C'est Comme Cà Que L'On S'Est Aimé |
| 2-13 | Il Fait Beau, Il Fait Bon |
| 2-14 | Belinda |
| 2-15 | Une Chanson Française |
| 2-16 | Et Je T'Aime Tellement |
| 2-17 | Donna Donna |
| 2-18 | Sale Bonhomme |
| 2-19 | Stop Au Nom De L'Amour |
| 2-20 | Quelquefois |
| 2-21 | Toi Et Le Soleil |
| 2-22 | Sha La La (Hier Est Près De Moi) |
| 2-23 | Alexandrie, Alexandra |
| Bonus Track | |
| 2-24 | My Way (Comme D'Habitude) |
Notes
Coffret collector édition limitée inclus 1 digipack 2 CD + 1 livret biographique de 60 pages en couleurs contenant des photos rares et inéditesBarcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 099750 174098
- Label Code: LC 02604
- Matrix / Runout (CD 1): S5017402000-0102 15 A6
- Mastering SID Code (CD 1): IFPI L555
- Mould SID Code (CD 1): IFPI 94W1
- Matrix / Runout (CD 2): S5017402000-202 13 A13
- Mastering SID Code (CD 2): IFPI L553
- Mould SID Code: IFPI 94W7
- Other: CB 732
- Other: 5017409000
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM 5041332, 5041332000 | Claude François | Ses Plus Grands Succès (CD, Comp) | Sony Music Media, Sony Music Media | SMM 5041332, 5041332000 | France | 2001 |
| SMM 501740-2, 5017402000 | Claude François | Ses Plus Grands Succès (2xCD, Comp, RM) | Sony Music Media, Sony Music Media, Mercury, Warner Strategic Marketing France | SMM 501740-2, 5017402000 | France | 2001 |
| ZCD-1027 | Claude François | Ses plus grands succès (CD, Comp) | Sony Music Media | ZCD-1027 | France | 2003 |
| SMM 5017404 | Claude François | Ses Plus Grands Succès (Cass, Comp) | Sony Music Media, Universal, Warner Strategic Marketing France | SMM 5017404 | France | 2001 |
| ZCD 1027 | Claude François | Ses Plus Grands Succès (CD, Comp) | Zone3 | ZCD 1027 | Canada | 2003 |









