Marta Kubišová - Zlatá Šedesátá download free
| Genre: | Pop |
| Performer: | Marta Kubišová |
| Title: | Zlatá Šedesátá |
| Style: | Chanson, Beat |
| Date of release: | 2012 |
| MP3 album size: | 1434 mb |
| FLAC APE album size: | 1918 mb |
| WMA album size: | 1104 mb |
| Digital formats: | DXD WMA WAV AAC VOC AC3 VOX |
Tracklist Hide Credits
| Denně Čekám | ||
| 1-1 | Loudá Se Půlměsíc (Ange Est Venu) | 2:31 |
| 1-2 | S Nebývalou Ochotou (Walkin’ Back To Happiness) | 2:15 |
| 1-3 | Navěky (Embraceable You) | 4:06 |
| 1-4 | Nepiš Dál | 2:54 |
| 1-5 | Je Půl Vosmý | 4:35 |
| 1-6 | Mít Doma Měsíc Jenom Pro Sebe | 2:36 |
| 1-7 | Kupte Si Strom | 4:24 |
| 1-8 | Víc Nechtěl By Snad Ani D’ArtagnanFeaturing – Waldemar Matuška |
5:15 |
| 1-9 | Ještě Ne | 3:09 |
| 1-10 | Ulice | 3:03 |
| 1-11 | Volám Na Shledanou (La Paloma) | 4:36 |
| 1-12 | Návštěva Ve Sklenici | 2:18 |
| 1-13 | Tam Na Horách | 2:13 |
| 1-14 | Šaty Z DuhyFeaturing – Helena Vondráčková |
2:26 |
| 1-15 | Červencové RánoFeaturing – Waldemar Matuška |
2:56 |
| 1-16 | Denně Čekám (Anyone Who Had A Heart) | 2:39 |
| 1-17 | Na Co Tě Mám | 1:54 |
| 1-18 | Donchuán S KlarinetemFeaturing – Helena Vondráčková |
2:40 |
| 1-19 | Měsíční Fontána | 4:56 |
| 1-20 | Nech Tu Lásku SpátFeaturing – Waldemar Matuška |
2:51 |
| 1-21 | Já Dovedu Lhát (I’m Learning About Love) | 2:20 |
| 1-22 | Ten Zlej Páv | 2:47 |
| Cesta | ||
| 2-1 | Magdaléna | 3:45 |
| 2-2 | Blues O Tom, Že Život Je Chlap | 3:14 |
| 2-3 | Myslíš Jenom Na Peníze | 3:30 |
| 2-4 | Není To Láska (I’m Gonna Leave You) | 3:05 |
| 2-5 | Až Únavou | 3:17 |
| 2-6 | Dejte Mi Kousek Louky | 2:53 |
| 2-7 | Co Znamená Mít Rád (What Is This Thing Called Love) | 2:35 |
| 2-8 | Můj Obrázek RoztrhejFeaturing – Helena Vondráčková |
2:42 |
| 2-9 | Nevěř Mi | 2:44 |
| 2-10 | A Já To Nepovím | 4:00 |
| 2-11 | Sama (Tennessee Waltz) | 2:18 |
| 2-12 | Santa ClaraFeaturing – Helena Vondráčková |
2:55 |
| 2-13 | Měl Snědou Tvář | 2:57 |
| 2-14 | Tak Tedy SbohemFeaturing – Helena Vondráčková, Karel Štědrý, Waldemar Matuška |
3:46 |
| 2-15 | Říkám Ti | 2:42 |
| 2-16 | Máj | 2:13 |
| 2-17 | Bílá Stuha | 3:08 |
| 2-18 | Černá Kráska (Vieni, Vieni, Mia Bella Biondina) | 2:08 |
| 2-19 | Málo, Jen Málo (Little By Little)Featuring – Helena Vondráčková |
2:17 |
| 2-20 | Robinson | 3:29 |
| 2-21 | Pár Metálů | 2:14 |
| 2-22 | Amerika Je Amerika (America)Featuring – Eva Pilarová |
4:45 |
| 2-23 | Cesta | 3:41 |
| Modlitba Pro Martu | ||
| 3-1 | Atlantis | 3:00 |
| 3-2 | Rezavý Svět | 4:38 |
| 3-3 | Chci Právo Trubky Mít | 2:57 |
| 3-4 | Nejsi Sám, Kdo Doufá (Face It Girl, It’s Over) | 2:39 |
| 3-5 | Píseň Za PadléFeaturing – Waldemar Matuška |
3:03 |
| 3-6 | Legendy | 3:01 |
| 3-7 | Já Tu S Tváří Neměnnou | 3:01 |
| 3-8 | Jarmark Ve Scarborough (Scarborough Fair)Featuring – Helena Vondráčková, Karel Černoch |
3:13 |
| 3-9 | Svlíkám Lásku | 2:38 |
| 3-10 | Addio (Ko Svet Je Bil Mlad) | 2:44 |
| 3-11 | Oči Měl Netečný (I Smiled Yesterday) | 2:46 |
| 3-12 | Už Se Léto Schovává (Playing Solitaire With My Memories) | 2:26 |
| 3-13 | Tvůj Krém, Tvůj Nůž, Tvůj Růženec (You Came, You Saw, You Conquered) | 2:17 |
| 3-14 | Ukolébavka Pro Nenarozené Děti (My Mama) | 3:43 |
| 3-15 | Ten Druhý V Nás | 4:38 |
| 3-16 | Hare Krišna (Hare Krishna) | 3:03 |
| 3-17 | V Století Dvacátém Devátém (In The Year 2525) | 3:16 |
| 3-18 | Vrba | 2:29 |
| 3-19 | Balada O Mistru Třeboňském | 6:52 |
| 3-20 | Tajga Blues ’69 | 3:18 |
| 3-21 | Modlitba Pro Martu | 4:19 |
| Hity Karla Svobody A Bohuslava Ondráčka | ||
| 4-1 | Depeše | 2:43 |
| 4-2 | Oh, Baby, BabyFeaturing – Helena Vondráčková |
3:13 |
| 4-3 | Nechte Zvony Znít | 3:45 |
| 4-4 | Mně Se Líbí | 1:50 |
| 4-5 | Přines Ten Klíč, TonyFeaturing – Helena Vondráčková |
2:20 |
| 4-6 | Tajuplnej Hráč | 2:33 |
| 4-7 | Já Cestu K Tobě Najdu Si | 3:03 |
| 4-8 | Den ŽenFeaturing – Helena Vondráčková, Václav Neckář |
2:08 |
| 4-9 | Bílý Stůl | 3:09 |
| 4-10 | Angelo | 2:09 |
| 4-11 | Jakoby Nic | 3:22 |
| 4-12 | Pojďte, Pejskové | 1:50 |
| 4-13 | Hej, Pane Zajíci!Featuring – Helena Vondráčková |
2:22 |
| 4-14 | Pojď A Měj Mne Rád | 2:53 |
| 4-15 | Jsem Tvoje Včera | 2:54 |
| 4-16 | Píseň OfélieFeaturing – Waldemar Matuška |
3:04 |
| 4-17 | Tys Bejval Mámin Hodnej Syn | 4:16 |
| 4-18 | Kde Máš Svůj Dům | 4:12 |
| 4-19 | Radši | 3:09 |
| 4-20 | Lampa | 3:36 |
| Filmové A Vánoční Písně & Rarity | ||
| 5-1 | Jakube, Jakube | 3:54 |
| 5-2 | Kdo Vynalez „Shake“ | 1:39 |
| 5-3 | Neboť Co Je To Člověk | 2:08 |
| 5-4 | Sněžný Muž | 2:13 |
| 5-5 | Ten, Kdo Z Pánů BásníkůFeaturing – Waldemar Matuška |
3:54 |
| 5-6 | Život Je Jak Těsná UlitaFeaturing – Karel Štědrý |
1:41 |
| 5-7 | 31° Ve Stínu | 5:15 |
| 5-8 | Čekám | 3:06 |
| 5-9 | Píseň Kateřiny | 3:11 |
| 5-10 | Ale Já Musím Jít | 2:56 |
| 5-11 | Víc Nechtěl By Snad Ani D’Artagnan | 2:20 |
| 5-12 | Ztracené Tváře | 1:49 |
| 5-13 | Dary NesemFeaturing – Karel Štědrý, Václav Neckář |
2:43 |
| 5-14 | Pastýři, Nespěte | 1:20 |
| 5-15 | Ráda Bych K Betlému - Štěstí, Zdraví, Pokoj SvatýFeaturing – Václav Neckář |
3:43 |
| 5-16 | Polárka | 2:27 |
| 5-17 | Když Nastanou Deště | 3:00 |
| 5-18 | Kdo Těm Růžím Vůni Vzal? (Where Have All The Flowers Gone?) | 4:39 |
| 5-19 | Tajuplnej Hráč | 2:32 |
| 5-20 | Atlantis | 3:00 |
| 5-21 | Lavička V Jasmínu | 2:21 |
| 5-22 | Plují Lodi Do Triany | 1:20 |
| 5-23 | Láska A Karty | 3:57 |
| 5-24 | Vítr Mi Něco Vzal | 3:05 |
| Songy A Balady | ||
| 6-1 | Hej, Jude (Hey, Jude) | 5:37 |
| 6-2 | Proudy (Prove It) | 3:40 |
| 6-3 | Dobrodružství S Bohem Panem (Greensleeves) | 3:06 |
| 6-4 | Tak Dej Se K Nám A Projdem Svět | 4:22 |
| 6-5 | Modlitba Pro Martu | 3:01 |
| 6-6 | Magdalena (Aleluya) | 3:26 |
| 6-7 | Ring-O-Ding | 5:05 |
| 6-8 | Mamá (When My Dollies Have Babies) | 3:24 |
| 6-9 | Ne | 2:36 |
| 6-10 | Balada O Kornetovi A Dívce | 3:30 |
| 6-11 | Všechny Bolesti Utiší Láska | 2:07 |
| Bonus: | ||
| 6-12 | Modlitba Pro Martu | 2:24 |
| 6-13 | Kdo Ti Radu Dá | 2:51 |
| 6-14 | Zlý Dlouhý Půst | 5:02 |
| Speciální Bonus: | ||
| 6-15 | Tvé Jméno Jan - Pocta Janu Patočkovi | 2:45 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Supraphon a.s.
- Copyright (c) – Supraphon a.s.
- Pressed By – GZ Digital Media – Y92612
- Pressed By – GZ Digital Media – Y92613
- Pressed By – GZ Digital Media – Y92620
- Pressed By – GZ Digital Media – Y92621
- Pressed By – GZ Digital Media – Y92626
- Pressed By – GZ Digital Media – Y92627
Notes
Recorded 1963-1970Total time:
Disc 1 - 70:31
Disc 2 - 71:39
Disc 3 - 71:13
Disc 4 - 59:35
Disc 5 - 69:31
Disc 6 - 53:48
℗ + © Supraphon a.s.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 0 99925 60762 3
- Barcode (Scanned): 099925607623
- Label Code: LC 00358
- Matrix / Runout (Disc 1): GZ Y92612 SU 6076-2/CD1
- Matrix / Runout (Disc 2 - Variant 1): GZ Y92613 SU 6076-2/CD2
- Matrix / Runout (Disc 2 - Variant 2): GZ YB2258 SU 6076-2/CD2
- Matrix / Runout (Disc 3): GZ Y92620 SU 6076-2/CD3
- Matrix / Runout (Disc 4): GZ Y92621 SU 6076-2/CD4
- Matrix / Runout (Disc 5 - Variant 1): GZ Y92626 SU 6076-2/CD5
- Matrix / Runout (Disc 5 - Variant 2): GZ YB2015 SU 6076-2/CD5
- Matrix / Runout (Disc 6 - Variant 1): GZ Y92627 SU 6076-2/CD6
- Matrix / Runout (Disc 6 - Variant 2): GZ YC1146 SU 6076-2/CD6
- Mastering SID Code: IFPI LD02
- Mould SID Code (Disc 1, 4, 5. 6): IFPI 5J83
- Mould SID Code (Disc 2): IFPI 5J33
- Mould SID Code (Disc 3): IFPI 5J34
- SPARS Code: AAD
- Rights Society: OSA
- Rights Society: BIEM









