Electronic - Electronic download free
| Genre: | Electronic |
| Performer: | Electronic |
| Title: | Electronic |
| Style: | Synth-pop |
| Date of release: | 1991 |
| Country: | UK |
| MP3 album size: | 1537 mb |
| FLAC APE album size: | 1644 mb |
| WMA album size: | 1983 mb |
| Digital formats: | TTA ASF AA MP2 WMA AIFF MPC |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Idiot Country |
| A2 | Reality |
| A3 | Tighten UpDrums, Percussion – Donald Johnson |
| A4 | The Patience Of A SaintKeyboards – Chris LoweVocals – Neil TennantWritten-By – Lowe*, Tennant* |
| A5 | Getting Away With ItDrums – David PalmerVocals – Neil TennantWritten-By – Tennant* |
| A6 | Gangster |
| B1 | Soviet |
| B2 | Get The MessageVocals – Denise Johnson |
| B3 | Try All You Want |
| B4 | Some Distant MemoryOboe – Helen Powell |
| B5 | Feel Every BeatDrums – David PalmerDrums, Percussion – Donald Johnson |
Companies, etc.
- Distributed By – Warner Music Canada Ltd
- Duplicated By – Cinram
- Phonographic Copyright (p) – Warner Bros. Records Inc.
- Copyright (c) – Warner Bros. Records Inc.
- Recorded At – Clear, Manchester
- Published By – Warner Chappell Music Ltd.
- Published By – Cage Music Ltd.
- Published By – 10 Music Ltd.
Credits
- Artwork – Johnson Panas
- Engineer – Owen Morris
- Guitar, Keyboards, Programmed By, Producer – Johnny Marr
- Photography By [Picture] – Todd*
- Programmed By [Additional Programming] – Andrew Robinson*
- Vocals, Keyboards, Programmed By, Producer – Bernard Sumner
- Written-By – Sumner*, Marr*
Notes
Published by Warner Chappell Music Ltdexcept A4 and A5 published by Warner Chappell/Cage Music Ltd/10 Music Ltd
© 1991 Warner Bros. Records Inc.
℗ 1991 Warner Bros. Records Inc.
Distributed by Warner Music Canada Ltd.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 0 7599-26387-4 6
- Other (Moulded Into Cassette Shell): Made In Canada
- Other (Duplicator Code): CR
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fact 290 | Electronic | Electronic (LP, Album) | Factory | Fact 290 | UK | 1991 |
| 1860 | Electronic | Electronic (Cass, Album, Unofficial) | Takt Music | 1860 | Poland | 1992 |
| FACT-290 | Electronic | Electronic (LP, Album, Promo, W/Lbl) | Factory | FACT-290 | UK | 1991 |
| 263 155 | Electronic | Electronic (CD, Album + CD, Single) | Virgin | 263 155 | Germany | 1992 |
| 2300177 | Electronic | Electronic (LP, Album) | Warner Bros. Records, Sonolux | 2300177 | Colombia | 1991 |









